![]() |
Серия DTMСерия DTM является модернизированной серией DT, в которой в которой использованы утолщенные пластины из дополнительно очищенного свинца, за счет чего батареи серии DTM имеют повышенный срок службы и более высокую нагрузочную способность. Сфера применения: |
| Описание | Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DTM изготовлены по технологии AGM Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим) |
| Особенности и преимущества | Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды. Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом Соответствие директиве UL Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. |
| Стандарты и сертификаты | Декларация о соответствии ГОСТ 12.2.007.12-88 ; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 Пп. 4.1.2 – 4.1.4, 4.4, 5.4, 5.7 – 5.10; ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 П.п.4.2,4.3,4.4 |
| Срок службы | |
| В буферном режиме | 6 лет (при 25°С) |
| В циклическом режиме | 1200 циклов при 30% глубине разряда 260 циклов при 100% глубине разряда |
| Саморазряд | 3% в месяц при 20°С |
| Метод заряда | Заряд постоянным напряжением (25°С) |
| Циклический режим | 2,35 — 2,4 В/эл |
| Буферный режим | 2,25 — 2,3 В/эл |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Температурные режимы | |
| Хранение | от -35°С до +60°С |
| Заряд | от -10°С до +60°С |
| Разряд | от -20°С до +60°С |
| Название | Цена(Р) | Вес, кг | Тип клемм | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Максимальный разрядный ток (25°С) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота с клеммами, мм |
| DTM 6012 (6V 1.2Ah) | 0,30 | F1 | 6 | 1,2 | 18A(5c) | 97 | 24 | 52 | 58 | |
| DTM 6045 (6V 4.5Ah) | 0,72 | F1 | 6 | 4,5 | 70A(5c) | 70 | 47 | 101 | 107 | |
| DTM 607 (6V 7Ah) | 1,06 | F1 | 6 | 7 | 110A(5c) | 151 | 34 | 94 | 100 | |
| DTM 609 (6V 9Ah) | 1,25 | F1 | 6 | 9 | 120A(5c) | 151 | 34 | 94 | 100 | |
| DTM 609 (6V 9Ah) | 1,25 | F2 | 6 | 9 | 120A(5c) | 151 | 34 | 94 | 100 | |
| DTM 12012 (12V 1.2Ah) | 0,53 | F1 | 12 | 1,2 | 19A(5c) | 97 | 44 | 53 | 59 | |
| DTM 12022 (12V 2.2Ah) | 0,96 | F1 | 12 | 2,2 | 37.5A(5c) | 178 | 35 | 60 | 66 | |
| DTM 12032 (12V 3.2Ah) | 1,27 | F1 | 12 | 3,2 | 52A(5c) | 135 | 67 | 60 | 66 | |
| DTM 12045 (12V 4.5Ah) | 1,52 | F1 | 12 | 4,5 | 75A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| DTM 12045 (12V 4.5Ah) | 1,52 | F2 | 12 | 4,5 | 75A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| DTM 1205 (12V 5Ah 1221W) | 1,68 | F1 | 12 | 5 | 81A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| DTM 1205 (12V 5Ah) | 1,68 | F2 | 12 | 5 | 81A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| DTM 1207 (12V 7Ah) | 2,04 | F1 | 12 | 7 | 115A(5c) | 151 | 65 | 95 | 102 | |
| DTM 1207 (12V 7Ah) | 2,04 | F2 | 12 | 7 | 115A(5c) | 151 | 65 | 95 | 102 | |
| DTM 12072 (12V 7.2Ah) | 2,09 | F1 | 12 | 7.2 | 110A(5c) | 151 | 65 | 95 | 100 | |
| DTM 12072 (12V 7.2Ah) | 2,09 | F2 | 12 | 7.2 | 110A(5c) | 151 | 65 | 95 | 100 | |
| DTM 1209 (12V 9Ah 1234W) | 2,36 | F1 | 12 | 9 | 119A(5c) | 151 | 65 | 94 | 100 | |
| DTM 1209 (12V 9Ah 1234W) | 2,36 | F2 | 12 | 9 | 119A(5c) | 151 | 65 | 94 | 100 | |
| DTM 1212 (12V 12Ah 1251W) | 3,42 | F2 | 12 | 12 | 187A(5c) | 151 | 98 | 95 | 101 | |
| DTM 1217 (12V 17Ah) | 5,23 | F3 | 12 | 17 | 240A(5c) | 181 | 77 | 167 | 167 | |
| DTM 1218 (12V 18Ah) | 5,40 | F3 | 12 | 18 | 240A(5c) | 181 | 77 | 167 | 167 | |
| DTM 1226 (12V 26Ah) | 7,90 | под болт M5 | 12 | 26 | 340A(5c) | 166 | 175 | 125 | 126 | |
| DTM 1233L (12V 33Ah) | 9,50 | под болт M6 | 12 | 33 | 470A(5c) | 197 | 131 | 159 | 165 | |
| DTM 1240L (12V 40Ah) | 13,50 | под болт M6 | 12 | 40 | 570A(5c) | 198 | 166 | 170 | 170 | |
| DTM 1255 (12V 55Ah) | 16,40 | под болт M6 | 12 | 55 | 550A(5c) | 229 | 138 | 208 | 208 | |
| DTM 1265L (12V 65Ah) | 22,50 | под болт M6 | 12 | 65 | 680A(5c) | 350 | 167 | 179 | 179 | |
| DTM 1275L (12V 75Ah) | 22,30 | под болт M6 | 12 | 75 | 890A(5c) | 259 | 169 | 208 | 215 | |
| DTM 12100L (12V 100Ah) | 29,20 | под болт M6 | 12 | 100 | 1050A(5c) | 329 | 172 | 214 | 220 | |
| DTM 12120L (12V 120Ah) | 33,70 | под болт M8 | 12 | 120 | 1100A(5c) | 410 | 176 | 227 | 227 | |
| DTM 12150L (12V 150Ah) | 45,10 | под болт M8 | 12 | 150 | 1550A(5c) | 486 | 171 | 241 | 241 | |
| DTM 12200L (12V 200Ah) | 60,30 | под болт M8 | 12 | 200 | 600A(5c) | 523 | 240 | 219 | 225 |
Типы клемм, применяемых в аккумуляторах

В магазине ИБП 220 представлены Аккумуляторы ExeGate DTM .В интернет магазине ИБП 220 можно купить Аккумуляторы ExeGate DTM недорого по оптимальным ценам.Вы можете заказать доставку электрооборудования на дом или в офис, а также в ближнее подмосковье.Доставка до терминалов ТК бесплатно (Деловые Линии,ПЭК,Байкал Сервис и т.д.)
