![]() |
Серия GPСерия GP специально спроектирована для использования в источниках бесперебойного питания. Сфера применения: |
| Описание | Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии GP изготовлены по технологии AGM Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим) |
| Особенности и преимущества | Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом Соответствие директиве UL Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии Двойная герметизация клейм |
| Стандарты и сертификаты | Декларация о соответствии ГОСТ 12.2.007.12-88 ; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 Пп. 4.1.2 – 4.1.4, 4.4, 5.4, 5.7 – 5.10; ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 П.п.4.2,4.3,4.4 |
| Срок службы | |
| В буферном режиме | 6 лет (при 25°С) |
| В циклическом режиме | 260 циклов при 100% глубине разряда |
| Саморазряд | 3% в месяц при 20°С |
| Циклический режим | 2,4 — 2,5 В/эл |
| Буферный режим | 2,27 — 2,3 В/эл |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Температурные режимы | |
| Хранение | от -35°С до +60°С |
| Заряд | от -10°С до +60°С |
| Разряд | от -20°С до +60°С |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации |
| Название | Цена | Вес, кг | Тип клемм | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Максимальный разрядный ток (25°С) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота с клеммами, мм |
| GP645 (6V 4.5Ah) | 0,74 | F1 | 6 | 4,5 | 90A(5c) | 70 | 48 | 102 | 107 | |
| GP672 (6V 7.2Ah) | 1,10 | F1 | 6 | 7,2 | 115A(5c) | 151 | 34 | 94 | 100 | |
| GP6120 (6V 12Ah) | 1,75 | F1 | 6 | 12 | 170A(5c) | 151 | 50 | 94 | 100 | |
| GP12013 (12V 1.3Ah) | 0,58 | F1 | 12 | 1,3 | 20A(5c) | 97 | 45 | 50 | 58 | |
| GP12045 (12V 4.5Ah) | 1,60 | F1 | 12 | 4,5 | 73A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| GP12045 (12V 4.5Ah) | 1,60 | F2 | 12 | 4,5 | 73A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| GP1272 (12V 7.2Ah) | 2,19 | F2 | 12 | 7,2 | 110A(5c) | 151 | 65 | 94 | 100 | |
| GP12075 (12V 7.5Ah 1227W) | 2,26 | F2 | 12 | 7,5 | 125A(5c) | 151 | 65 | 94 | 100 | |
| GP12120 (12V 12Ah 1251W) | 3,53 | F2 | 12 | 12 | 170A(5c) | 151 | 98 | 95 | 101 | |
| GP12170 (12V 17Ah) | 5,28 | F3 | 12 | 17 | 245A(5c) | 181 | 77 | 167 | 167 | |
| GP12260 (12V 26Ah) | 8,10 | под болт M5 | 12 | 26 | 330A(5c) | 166 | 175 | 125 | 125 | |
| GP12400 (12V 40Ah) | 13,70 | под болт M6 | 12 | 40 | 545A(5c) | 196 | 166 | 171 | 171 | |
| GP12650 (12V 65Ah) | 21,00 | под болт M6 | 12 | 65 | 700A(5c) | 350 | 167 | 178 | 178 |
Типы клемм, применяемых в аккумуляторах

В магазине ИБП 220 представлены аккумуляторы ExeGate GP .В интернет магазине ИБП 220 можно купить аккумуляторы ExeGate GP недорого по оптимальным ценам.Вы можете заказать доставку электрооборудования на дом или в офис, а также в ближнее подмосковье.Доставка до терминалов ТК бесплатно (Деловые Линии,ПЭК,Байкал Сервис и т.д.)В
