![]() |
Серия HRСфера применения: |
| Описание | Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим) Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда |
| Особенности и преимущества | Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды. Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортомСоответствие директиве UL Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Двойная герметизация клейм |
| Стандарты и сертификаты | Декларация о соответствии ГОСТ 12.2.007.12-88 ; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 Пп. 4.1.2 – 4.1.4, 4.4, 5.4, 5.7 – 5.10; ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 П.п.4.2,4.3,4.4 |
| Срок службы | |
| В циклическом режиме | 260 циклов при 100% глубине разряда |
| до 26 Ач | 8 лет (при 25°С) |
| свыше 40 Ач | 10-12 лет (при 25°С) |
| Саморазряд | 3% в месяц при 20°С |
| Метод заряда | Заряд постоянным напряжением (25°С) |
| Циклический режим | 2,35 — 2,4 В/эл |
| Буферный режим | 2,25 — 2,3 В/эл |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации |
| Температурные режимы | |
| Хранение | от -35°С до +60°С |
| Заряд | от -10°С до +60°С |
| Разряд | от -20°С до +60°С |
| Название | Вес, кг | Тип клемм | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Максимальный разрядный ток (25°С) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота c клеммой, мм | Цена |
| HR 6-4.5 (6V 4.5Ah) | 0,77 | F1 | 6 | 4,5 | 70A(5c) | 70 | 47 | 101 | 107 | |
| HR 6-7.2 (6V 7.2Ah) | 1,12 | F1 | 6 | 7,2 | 115A(5c) | 151 | 34 | 94 | 100 | |
| HR 6-9 (6V 9Ah) | 1,35 | F1 | 6 | 9 | 140A(5c) | 151 | 34 | 94 | 100 | |
| HR 6-9 (6V 9Ah, 634W) | 1,35 | F2 | 6 | 9 | 140A(5c) | 151 | 34 | 94 | 100 | |
| HR 6-12 (6V 12Ah) | 1,77 | F1 | 6 | 12 | 180A(5c) | 151 | 50 | 94 | 100 | |
| HR 6-12 (6V 12Ah) | 1,77 | F2 | 6 | 12 | 180A(5c) | 151 | 50 | 94 | 100 | |
| HR 12-4.5 (12V 4.5Ah) | 1,64 | F1 | 12 | 4,5 | 70A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| HR 12-4.5 (12V 4.5Ah) | 1,64 | F2 | 12 | 4,5 | 70A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| HR 12-5 (12V 5Ah 1221W) | 1,72 | F1 | 12 | 5 | 80A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| HR 12-5 (12V 5Ah 1221W) | 1,72 | F2 | 12 | 5 | 80A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| HR 1221W (12V 5Ah) | 1,76 | F2 | 12 | 5 | 80A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| HR 12-5.8 (12V 5.8Ah 1223W) | 1,77 | F1 | 12 | 5,8 | 80A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| HR 12-5.8 (12V 5.8Ah 1223W) | 1,76 | F2 | 12 | 5,8 | 80A(5c) | 90 | 70 | 101 | 107 | |
| HR 12-6 (12V 6Ah 1224W) | 1,75 | F2+F1- | 12 | 6 | 87A(5c) | 151 | 51 | 98 | 100 | |
| HR 12-7.2 (12V 7.2Ah) | 2,20 | F2 | 12 | 7,2 | 110A(5c) | 151 | 65 | 94 | 100 | |
| HR 12-7.5 (12V 7.5Ah 1228W) | 2,29 | F2 | 12 | 7,5 | 120А(5с) | 151 | 65 | 94 | 100 | |
| HR 12-9 (12V 9Ah 1234W) | 2,52 | F2 | 12 | 9 | 140A(5c) | 151 | 65 | 94 | 100 | |
| HR 1234W (12V 9Ah) | 2,57 | F2 | 12 | 9 | 135A(5c) | 151 | 65 | 94 | 100 | |
| HR 12-12 (12V 12Ah 1251W) | 3,64 | F2 | 12 | 12 | 185A(5c) | 151 | 98 | 95 | 101 | |
| HR 12-18 (12V 18Ah) | 5,42 | F3 | 12 | 18 | 240A(5c) | 181 | 77 | 167 | 167 | |
| HR 12-26 (12V 26Ah) | 8,10 | под болт M5 | 12 | 26 | 330A(5c) | 166 | 175 | 125 | 125 | |
| HR 12-26H (12V 26Ah) | 8,20 | под болт M5 | 12 | 26 | 330A(5c) | 165 | 125 | 175 | 175 | |
| HR 12-33 (12V 33Ah) | 9,80 | под болт M6 | 12 | 33 | 400A(5c) | 195 | 130 | 164 | 178 | |
| HR 12-40 (12V 40Ah) | 14,20 | под болт M6 | 12 | 40 | 470A(5c) | 198 | 166 | 170 | 170 | |
| HR 12-55 (12V 55Ah) | 17,60 | под болт M6 | 12 | 55 | 550A(5c) | 229 | 138 | 210 | 214 | |
| HR 12-65 (12V 65Ah) | 23,20 | под болт M6 | 12 | 65 | 670A(5c) | 350 | 167 | 179 | 179 | |
| HR 12-75 (12V 75Ah) | 22,60 | под болт M6 | 12 | 75 | 890A(5c) | 260 | 168 | 219 | 219 | |
| HR 12-100 (12V 100Ah) | 31,30 | под болт M6 | 12 | 100 | 930A(5c) | 333 | 173 | 216 | 222 | |
| HR 12-120 (12V 120Ah) | 33,90 | под болт M8 | 12 | 120 | 1100A(5c) | 406 | 172 | 223 | 228 |
В магазине ИБП 220 представлены аккумуляторы ExeGate GP .В интернет магазине ИБП 220 можно купить аккумуляторы ExeGate GP недорого по оптимальным ценам.Вы можете заказать доставку электрооборудования на дом или в офис, а также в ближнее подмосковье.Доставка до терминалов ТК бесплатно (Деловые Линии,ПЭК,Байкал Сервис и т.д.)
Типы клемм, применяемых в аккумуляторах

