![]() |
|
| Особенности | Все ИБП этой серии являются линейно-интерактивными, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и имеют 4 USB-порта для зарядки. |
| Вход | |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Частота, Гц | 50/60±5 |
| Выход | |
| Напряжение, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50/60±1 |
| Форма выходного напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Защита | |
| Защита и фильтрация | От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда |
| Автоматический стабилизатор напряжения (AVR) | Да |
| Время переключения на батарею | Стандартное 2-6 мс, но не более 10 мс |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая |
| Время перезарядки батареи | 4-6 часов до уровня 90% заряда |
| Входной разъем | Евровилка с заземлением. Соединение с корпусом неразъемное |
| Условия работы | |
| Температура, °С | 0-40 |
| Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
| Уровень шума, дБ | менее 40 |
| Цвет | черный |
| Модель | Полная мощность, ВА | Активная мощность, Вт | Тип инди-катора | Выходные розетки | Порт RJ45/ RJ11 | Порт USB | Время работы, минут, при нагрузке |
Батарея | Размеры, мм | Вес, кг | Цена | ||
| 50% | 70% | 100% | |||||||||||
| NEO Smart BU-600.LCD.AVR.5SH | 600 | 360 | LED | 5xSchuko | — | — | 10 | 5 | 1,8 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) | 278x189x102 | 5,2 | |
| NEO NNB-600.LED.AVR.8SH.CH | 600 | 360 | LED | 8xSchuko | — | — | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) | 275x197x117 | 5,0 | ||||
| NEO Smart LHB-600.LCD.AVR.8SH.CH.RJ.USB | 600 | 360 | LCD | 8xSchuko | + | + | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) | 275x197x117 | 5,2 | ||||
| NEO NNB-650.LED.AVR.8SH.CH | 650 | 360 | LED | 8xSchuko | — | — | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) | 275x197x117 | 5,0 | ||||
| NEO Smart LHB-650.LCD.AVR.8SH.CH.RJ.USB | 650 | 360 | LCD | 8xSchuko | + | + | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) | 275x197x117 | 5,2 | ||||
| NEO Smart BU-800.LCD.AVR.5SH.CH | 800 | 480 | LED | 5xSchuko | — | — | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 278x189x102 | 5,2 | ||||
| NEO NNB-800.LED.AVR.8SH.CH | 800 | 480 | LED | 8xSchuko | — | — | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 275x197x117 | 5,3 | ||||
| NEO Smart LHB-800.LCD.AVR.8SH.CH.RJ.USB | 800 | 480 | LCD | 8xSchuko | + | + | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 275x197x117 | 5,4 | ||||
| NEO NNB-850.LED.AVR.8SH.CH | 850 | 510 | LED | 8xSchuko | — | — | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 275x197x117 | 5,3 | ||||
| NEO Smart LHB-850.LCD.AVR.8SH.CH.RJ.USB | 850 | 510 | LCD | 8xSchuko | + | + | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 275x197x117 | 5,4 | ||||
| NEO Smart BU-1000.LCD.AVR.5SH.CH | 1000 | 600 | LED | 5xSchuko | — | — | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 285x195x110 | 6,0 | ||||
| NEO Smart BU-1000.LCD.AVR.5SH.RJ.USB | 1000 | 500 | LED | 5xSchuko | + | + | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 285x195x110 | 6,0 | ||||
| NEO NNB-1000.LED.AVR.8SH.CH | 1000 | 650 | LED | 8xSchuko | — | — | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 275x197x117 | 5,6 | ||||
| NEO Smart LHB-1000.LCD.AVR.8SH.CH.RJ.USB | 1000 | 650 | LCD | 8xSchuko | + | + | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 275x197x117 | 5,7 | ||||
В магазине ИБП 220 представлены АКБ .В интернет магазине ИБП 220 можно купить АКБ недорого по оптимальным ценам.Вы можете заказать доставку электрооборудования на дом или в офис, а также в ближнее подмосковье.Доставка до терминалов ТК бесплатно (Деловые Линии,ПЭК,Байкал Сервис и т.д.)
