On-Line (Pure Sine Wave) Rack-mounted/Tower
![]() |
Серия PowerExpertВысокочастотные ИБП серии PowerExpert ULS выполнены по технологии двойного преобразования и имеют синусоидальное выходное напряжение (pure sine wave). Встроенный стабилизатор напряжения гарантирует работу устройства в широком диапазоне входного напряжения, а наличие всех видов защиты (от короткого замыкания, перегрева, перезаряда и т.д.) гарантирует надежность, безопасность и долговечность устройства. В магазине ИБП 220 представлены ИБП ExeGate PowerExpert .В интернет магазине ИБП 220 можно купить ИБП ExeGate PowerExpert недорого по оптимальным ценам.Вы можете заказать доставку электрооборудования на дом или в офис, а также в ближнее подмосковье.Доставка до терминалов ТК бесплатно (Деловые Линии,ПЭК,Байкал Сервис и т.д.) |
| Особенности | Высокочастотные ИБП имеют меньший размер и вес при сопоставимой мощности, чем низкочастотные ИБП. Этот тип ИБП отличается меньшим тепловыделением и более высоким КПД. Широкий диапазон входного напряжения, что позволяет работать без перехода на батареи при значительных просадках или повышениях напряжения в сети, экономя ресурс аккумуляторов. Допускается вертикальное размещение моделей, а также установка в стойку 19″. Все ИБП оснащены LCD дисплеем. Высокочастотный ИБП — лучший вариант из-за его эффективности и доступности. |
| Модель | Мощность, ВА/Вт | Номинал и количество батарей | Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Время работы, минут, при нагрузке |
Размеры, мм | Вес, кг | ||
| 50% | 70% | 100% | ||||||
| PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.SNMP.2U | 1000/1000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт. | — | 7,4 | 4,2 | 2,5 | 420 x 438 x 88 | 10,6 |
| PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U | 1000/1000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт. | — | 7,4 | 4,2 | 2,5 | 420 x 438 x 88 | 10,6 |
| PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.SNMP.2U | 2000/2000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 6 шт. | — | 11,3 | 6,5 | 3,8 | 600 x 438 x 88 | 21,2 |
| PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U | 2000/2000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 6 шт. | — | 11,3 | 6,5 | 3,8 | 600 x 438 x 88 | 21,2 |
| PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U | 2000/2000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 6 шт. | Да | 11,3 | 6,5 | 3,8 | 600 x 438 x 88 | 21,2 |
| PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.SNMP.2U | 3000/3000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 6 шт. | — | 7,7 | 4,4 | 2,7 | 600 x 438 x 88 | 21,2 |
| PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U | 3000/3000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 6 шт. | — | 7,7 | 4,4 | 2,7 | 600 x 438 x 88 | 21,2 |
| PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U | 3000/3000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 6 шт. | Да | 7,7 | 4,4 | 2,7 | 600 x 438 x 88 | 21,2 |
| PowerExpert ULS-575-6kVA.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP.2U | 6000/6000 | — | Да | — | — | — | 438 x 410 x 88 | 9,5 |
| PowerExpert ULS-575-10kVA.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP.2U | 10000/10000 | — | Да | — | — | — | 438 x 410 x 88 | 10,25 |
| Батарейные блоки | ||||||||
| Аксессуары для ИБП | ||||||||
| Вход | |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Диапазон напряжений, В | 110-300 |
| Частота, Гц | 50/60±6 |
| Выходные параметры при работе от батарей | |
| Напряжение, В | 208/220/230/240 (устанавливается) |
| Частота, Гц | 50/60 (устанавливается)±0,1% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Время переключения на работу от батарей, мс | 0 |
| Защита | |
| Защита и фильтрация | От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая |
| Разъемы | |
| Входной разъем | IEC C14 |
| Выходные разъемы | IEC C13 6шт |
| USB-порт | Да |
| Защита телефонной и Ethernet линий | RS232, SNMP-слот |
| Условия работы | |
| Температура, °С | 0-40 |
| Влажность, % | 0-95 (без конденсации) |
| Цвет передней панели | Черный |
| Материал корпуса | Сталь |
| Установка в вертикальном положении | Да |
| Установка в стойку 19″ | Да |
| Высота в стойке 19″ | 2U |
| Совместимость с ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/Windows 7/8/10, Linux AMD64 |
| Комплект поставки | ИБП, подставки для вертикальной установки, кронштейн для монтажа в стойку, кабель питания, кабель USB, кабель RS232, CD-диск, руководство пользователя |
