![]() |
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях. Они отличаются повышенной надежностью и защитой за счет полностью металлического или пластикового корпуса (в зависимости от модели). Функциональность и характеристики ИБП обеих серий обеспечивают возможность их использования для любых типовых применений — защиты персональных компьютеров и сетевого оборудования, периферийной, компьютерной, медицинской и прочей техники от неполадок с электропитанием, высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижения, повышения и полного исчезновения напряжения в электросети. Индикация режимов работы устройств серии SpecialPro UNB осуществляется многоцветным LED индикатором. Серия SpecialPro Smart LLB отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет, в частности, использования многофункционального LCD дисплея. |
| Особенности | ИБП этой серии обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования прочного стального или пластикового корпуса (в зависимости от модели), выполнены по линейно-интерактивной схеме, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются в модификациях как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 C13. |
| Вход | |
| Номинальное напряжение, В | 220/230 (в зависимости от модели) |
| Диапазон напряжений, В | 140-300 или 145-290 (в зависимости от модели) |
| Частота, Гц | 50/60±5 |
| Выход | |
| Напряжение, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50/60±1 |
| Форма выходного напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Защита | |
| Защита и фильтрация | От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда |
| Автоматический стабилизатор напряжения (AVR) | Да |
| Время переключения на батарею | Стандартное 4-8 мс, но не более 13 мс |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая |
| Время перезарядки батареи | 4-6 часов до уровня 90% заряда |
| Входной разъем | Евровилка с заземлением. Соединение с корпусом неразъемное |
| Условия работы | |
| Температура, °С | 0-40 |
| Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
| Уровень шума, дБ | менее 40 |
| Цвет | черный |
| Модель | Полная мощность, ВА | Активная мощность, Вт | Тип инди-катора | Выходные розетки | Порт RJ45/ RJ11 | Порт USB | Время работы, минут, при нагрузке |
Батарея | Размеры, мм | Вес, кг | Цена | ||
| 50% | 70% | 100% | |||||||||||
| SpecialPro UNB-400.LED.AVR.2SH | 400 | 240 | LED | 2xSchuko | — | — | 11 | 6 | 2 | ExeGate HR 12-4.5 (12В/4,5Ач) | 255x86x140 | 4,2 | |
| SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 | 500 | 300 | LED | 4xC13 | — | — | 9 | 4 | 1,4 | ExeGate HR 12-4.5 (12В/4,5Ач) | 255x86x140 | 3,6 | |
| SpecialPro UNB-500.LED.AVR.2SH | 2xSchuco | — | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-600.LED.AVR.2SH | 600 | 360 | LED | 2xSchuko | — | — | 8,6 | 2,5 | 1,3 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) | 280x95x140 | 4,1 | |
| SpecialPro UNB-600.LED.AVR.2SH.RJ.USB | 2xSchuko | + | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB | 4xC13 | + | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-650.LED.AVR.4C13.RJ.USB | 650 | 360 | LED | 4xC13 | + | + | 8,3 | 2,5 | 1,1 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) | 280x95x140 | 4,2 | |
| SpecialPro UNB-650.LED.AVR.2SH.RJ.USB | 2xSchuko | + | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-650.LED.AVR.2SH | 2xSchuko | — | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-650.LED.AVR.1SH.2C13 | 1xSchuko + 2xC13 | — | — | 306x86x140 | 4,6 | ||||||||
| SpecialPro UNB-650.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB | 1xSchuko + 2xC13 | + | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB | 800 | 480 | LED | 2xSchuko | + | + | 9,1 | 3,1 | 0,9 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 280x95x140 | 4,6 | |
| SpecialPro UNB-800.LED.AVR.4C13.RJ.USB | 4xC13 | + | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-850.LED.AVR.2SH.RJ.USB | 850 | 480 | LED | 2xSchuko | + | + | 8,9 | 2,9 | 0,9 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 280x95x140 | 4,7 | |
| SpecialPro UNB-900.LED.AVR.1SH.2C13 | 900 | 500 | LED | 1xSchuko + 2xC13 | — | — | 8,9 | 2,9 | 0,9 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 306x86x140 | 4,9 | |
| SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.1SH.2C13 | 1000 | 550 | LED | 1xSchuko + 2xC13 | — | — | 7,7 | 2,5 | 0,8 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 306x86x140 | 4,9 | |
| SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB | 1xSchuko + 2xC13 | + | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.6C13.RJ.USB | 1000 | 650 | LED | 6xC13 | + | + | 9 | 4,5 | 1,4 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 9,1 | |
| SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.6C13.RJ | 6xC13 | + | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.4SH.RJ.USB | 4xSchuko | + | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.4SH.RJ | 4xSchuko | + | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.8C13.USB | 1000 | 700 | LED | 8xC13 | — | + | 5,5 | 2,1 | 1,1 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт. | 370x135x165 | 11,3 | |
| SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.8C13 | 8xC13 | — | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.8C13.USB | 1200 | 750 | LED | 8xC13 | — | + | 7 | 3,4 | 1 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,5Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 8,2 | |
| SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.8C13 | 8xC13 | — | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | 340x145x160 | 7,3 | ||||||||
| SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13 | 2xSchuko + 3xC13 | — | — | 345x123x189 | 8,1 | ||||||||
| SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB | 2xSchuko + 3xC13 | — | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1500.LED.AVR.8C13.USB | 1500 | 950 | LED | 8xC13 | — | + | 11 | 3,6 | 1,6 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 9,9 | |
| SpecialPro UNB-1500.LED.AVR.8C13 | 8xC13 | — | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1500.LED.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | 340x145x160 | 9,0 | ||||||||
| SpecialPro UNB-1500.LED.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1500.LED.AVR.2SH.3C13 | 2xSchuko + 3xC13 | — | — | 345x123x189 | 10 | ||||||||
| SpecialPro UNB-1500.LED.AVR.2SH.3C13.USB | 2xSchuko + 3xC13 | — | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.8C13.USB | 1600 | 950 | LED | 8xC13 | — | + | 8,5 | 3,3 | 1,1 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 9,9 | |
| SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | 340x145x160 | 9,0 | ||||||||
| SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.2SH.3C13 | 2xSchuko + 3xC13 | — | — | 345x123x189 | 9,8 | ||||||||
| SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.2SH.3C13.USB | 2xSchuko + 3xC13 | — | + | ||||||||||
| Power NB-2000.LED.AVR.8C13 | 2000 | 1200 | LED | 8xC13 | — | — | 5,5 | 2,1 | 1,1 | ExeGate HR 12-9 (12V/9Ач) 2шт. | 345x123x189 | 12 | |
| Power NB-2000.LED.AVR.8C13.USB | 8xC13 | — | + | ||||||||||
| Power NB-2000.LED.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| Power NB-2000.LED.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.4SH.RJ.USB | 2000 | 1200 | LED | 4xSchuko | + | + | 4,8 | 2,2 | 1,2 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 12 | |
| SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.4SH.RJ | 4xSchuko | + | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13 | 1xSchuko + 2xC13 | — | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB | 1xSchuko + 2xC13 | + | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.2SH.RJ.USB | 2xSchuko | + | + | 11 | |||||||||
| SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.4C13.RJ.USB | 4xC13 | + | + | ||||||||||
| Power NB-2200.LED.AVR.8C13 | 2200 | 1300 | LED | 8xC13 | — | — | 5,5 | 2,1 | 1,1 | ExeGate HR 12-9 (12V/9Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 12 | |
| Power NB-2200.LED.AVR.8C13.USB | 8xC13 | — | + | ||||||||||
| Power NB-2200.LED.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| Power NB-2200.LED.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-2200.LED.AVR.4SH.RJ.USB | 2200 | 1300 | LED | 4xSchuko | + | + | 3,7 | 1,6 | 0,8 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 12 | |
| SpecialPro UNB-2200.LED.AVR.4SH.RJ | 4xSchuko | + | — | ||||||||||
| SpecialPro UNB-2200.LED.AVR.1SH.2C13.RJ.USB | 1xSchuko + 2xC13 | + | + | 11 | |||||||||
| SpecialPro UNB-2200.LED.AVR.2SH.RJ.USB | 2xSchuko | + | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-2200.LED.AVR.4C13.RJ.USB | 4xC13 | + | + | ||||||||||
| SpecialPro UNB-3000.LED.AVR.2SH.4C13.RJ.USB | 3000 | 1800 | LED | 2xSchuko + 4xC13 | + | + | 3,7 | 1,6 | 0,8 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 4 шт. | 412x145x215 | 20 | |
| SpecialPro UNB-3000.LED.AVR.3SH.2C13.RJ.USB | 3xSchuko + 2xC13 | + | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-500.LCD.AVR.2SH.USB | 500 | 300 | LCD | 2xSchuko | — | + | 9 | 4 | 1,4 | ExeGate HR 12-4.5 (12В/4,5Ач) | 255x86x140 | 4,0 | |
| SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.4C13.RJ.USB | 600 | 360 | LCD | 4xC13 | + | + | 8,6 | 2,5 | 1,3 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) | 280x95x140 | 4,2 | |
| SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.4C13 | 4xC13 | — | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.2SH.RJ.USB | 2xSchuko | + | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.2SH | 2xSchuko | — | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-650.LCD.AVR.2SH.RJ.USB | 650 | 360 | LCD | 2xSchuko | + | + | 8,3 | 2,5 | 1,1 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) | 280x95x140 | 4,3 | |
| SpecialPro Smart LLB-650.LCD.AVR.1SH.2C13.RJ.USB | 1xSchuko + 2xC13 | + | + | 306x86x140 | |||||||||
| SpecialPro Smart LLB-650.LCD.AVR.4C13.RJ.USB | 4xC13 | + | + | 280x95x140 | |||||||||
| SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.4C13.RJ.USB | 800 | 480 | LCD | 4xC13 | + | + | 9,1 | 3,1 | 0,9 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 280x95x140 | 4,7 | |
| SpecialPro Smart LLB-900.LCD.AVR.1SH.2C13 | 900 | 500 | LCD | 1xSchuko + 2xC13 | — | — | 8,9 | 2,9 | 0,9 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 306x86x140 | 5,0 | |
| SpecialPro Smart LLB-900.LCD.AVR.1SH.2C13.RJ.USB | 1xSchuko + 2xC13 | + | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.1SH.2C13 | 1000 | 550 | LCD | 1xSchuko + 2xC13 | — | — | 7,7 | 2,5 | 0,8 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) | 306x86x140 | 5,0 | |
| SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.RJ.USB | 1xSchuko + 2xC13 | + | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.2SH.RJ.USB | 2xSchuko | + | + | 280x95x140 | |||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.6C13.RJ.USB | 1000 | 650 | LCD | 6xC13 | + | + | 9 | 4,5 | 1,4 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 9,3 | |
| SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.6C13.RJ | 6xC13 | + | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.4SH.RJ.USB | 4xSchuko | + | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.4SH.RJ | 4xSchuko | + | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.8C13.USB | 1000 | 700 | LCD | 8xC13 | — | + | 5,5 | 2,1 | 1,1 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт. | 370x135x165 | 11,3 | |
| SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.8C13 | 8xC13 | — | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.8C13.USB | 1200 | 750 | LCD | 8xC13 | — | + | 7 | 3,4 | 1 | ExeGate HR 12-7.5 (12В/7,5Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 8,2 | |
| SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | 340x145x160 | 7,4 | ||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.2SH.3C13 | 2xSchuko + 3xC13 | — | — | 345x123x189 | 8,2 | ||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.2SH.3C13.USB | 2xSchuko + 3xC13 | — | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.8C13.USB | 1500 | 950 | LCD | 8xC13 | — | + | 11 | 3,6 | 1,6 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 10 | |
| SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.8C13 | 8xC13 | — | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | 340x145x160 | 9 | ||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 | 2xSchuko + 3xC13 | — | — | 345x123x189 | 10 | ||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13.USB | 2xSchuko + 3xC13 | — | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.8C13.USB | 1600 | 950 | LCD | 8xC13 | — | + | 8,5 | 3,3 | 1,1 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 10 | |
| SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.8C13 | 8xC13 | — | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | 340x145x160 | 9 | ||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.2SH.3C13 | 2xSchuko + 3xC13 | — | — | 345x123x189 | 10 | ||||||||
| SpecialPro Smart LLB-1600.LCD.AVR.2SH.3C13.USB | 2xSchuko + 3xC13 | — | + | ||||||||||
| Power LB-2000.LCD.AVR.8C13 | 2000 | 1200 | LED | 8xC13 | — | — | 5,5 | 2,1 | 1,1 | ExeGate HR 12-9 (12V/9Ач) 2шт. | 345x123x189 | 12 | |
| Power LB-2000.LCD.AVR.8C13.USB | 8xC13 | — | + | ||||||||||
| Power LB-2000.LCD.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| Power LB-2000.LCD.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.6C13.RJ.USB | 2000 | 1200 | LCD | 6xC13 | + | + | 4,8 | 2,2 | 1,2 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 12 | |
| SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.4SH.RJ.USB | 4xSchuko | + | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.4SH.RJ | 4xSchuko | + | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.1SH.2C13.RJ.USB | 1xSchuko + 2xC13 | + | + | 11 | |||||||||
| SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.2SH.RJ.USB | 2xSchuko | + | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.4C13.RJ.USB | 4xC13 | + | + | ||||||||||
| Power LB-2200.LCD.AVR.8C13 | 2200 | 1300 | LED | 8xC13 | — | — | 5,5 | 2,1 | 1,1 | ExeGate HR 12-9 (12V/9Ач) 2шт. | 345x123x189 | 12 | |
| Power LB-2200.LCD.AVR.8C13.USB | 8xC13 | — | + | ||||||||||
| Power LB-2200.LCD.AVR.4SH | 4xSchuko | — | — | ||||||||||
| Power LB-2200.LCD.AVR.4SH.USB | 4xSchuko | — | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.6C13.RJ.USB | 2200 | 1300 | LCD | 6xC13 | + | + | 3,7 | 1,6 | 0,8 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 2 шт. | 345x123x189 | 12 | |
| SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.4SH.RJ.USB | 4xSchuko | + | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.4SH.RJ | 4xSchuko | + | — | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.1SH.2C13.RJ.USB | 1xSchuko + 2xC13 | + | + | 11 | |||||||||
| SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.2SH.RJ.USB | 2xSchuko | + | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.4C13.RJ.USB | 4xC13 | + | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.6C13.RJ.USB | 3000 | 1800 | LCD | 6xC13 | + | + | 3,7 | 1,6 | 0,8 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 4 шт. | 412x145x215 | 20 | |
| SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.4SH.RJ.USB | 4xSchuko | + | + | ||||||||||
| SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB | 2xSchuko + 4xC13 | + | + | 20 | |||||||||
| SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.3SH.2C13.RJ.USB | 3xSchuko + 2xC13 | + | + | ||||||||||
В магазине ИБП 220 представлены АКБ .В интернет магазине ИБП 220 можно купить АКБ недорого по оптимальным ценам.Вы можете заказать доставку электрооборудования на дом или в офис, а также в ближнее подмосковье.Доставка до терминалов ТК бесплатно (Деловые Линии,ПЭК,Байкал Сервис и т.д.)
