Описание
В ИБП 220 можно купить ИБП IPPON Smart Power Pro II Euro 1200, 1200ВA недорого. Купить ИБП IPPON Smart Power Pro II Euro 1200, 1200ВA с доставкой до ттк бесплатно.
Деловые Линии,ПЭК,Байкал Сервис и т.д.
Общий характеристики | |
---|---|
Тип | line-interactive |
Мощность | 720 Вт |
Мощность | 1200 ВA |
Входные параметры | |
Входное напряжение | 162 — 290 В |
Частота входного напряжения | 45 — 65 Гц |
Частота входного напряжения | автоопределение |
Входной разъем | EURO |
Выходные параметры | |
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 4 |
Напряжение при питании от батареи | 220 +/- 10% В |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
Время переключения на батареи | 10 мс |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
Защита | |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Защита сети интернет | есть |
Интерфейсы | |
Интерфейс RS-232 | есть |
Интерфейс USB | есть |
Особенности | |
Информационный LCD-дисплей | есть |
Индикация состояния | Режим работы от сети/батарей, Низкий заряд батарей, Перегрузка, Неисправность |
Уровень шума | 40 дБ |
Особенности | Поддержка APFC нагрузки |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Количество аккумуляторов | 2 |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 7 Ач |
Время батарейной поддержки | 1 мин |
Время заряда, около | 4 ч |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Размеры (ШхГхВ) | 139 х 364 х 195 мм |
Вес | 9.9 кг |
Гарантия | 24 мес. |
Сайт производителя | www.ippon.ru |