Описание
Сферой применения ИБП Mega-Vision является защита персональных компьютеров, рабочих станций, файловых серверов, вычислительных залов, серверных помещений, телекоммуникационных устройств, офисной техники, музыкальных центров, домашних кинотеатров, газовых котлов, насосов, бытовой техники коттеджей, охранно-пожарных cигнализаций, систем видеонаблюдения и аварийного освещения, а также любой другой ответственной нагрузки.
Они обладают невероятно широким диапазоном стабилизации входного напряжения (115 … 300 В) без перехода на батареи, что позволяет стабилизировать входное напряжение без перехода в автономный режим работы. А это существенно продлевает срок службы аккумуляторных батарей.
Технические характеристики:
Модель | MEV-1000 | MEV-2000 | MEV-3000 | MEV-6000 | MEV-10000 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВА / кВт | 1.0 / 0.7 | 2.0 / 1.4 | 3.0 / 2.1 | 6.0 / 4.2 | 10.0 / 7.0 |
Вход | |||||
Номинальное напряжение / частота | 220 В / 50 Гц ±8% | ||||
Допустимый диапазон изменения входного напряжения | 160 … 300 В (при нагрузке 70 … 100%) 140 … 300 В (при нагрузке 50 … 70%) 115 … 300 В (при нагрузке до 50%) |
176 … 276 В | |||
Входной коэффициент мощности | > 0.95 | > 0. 97 | >= 0.98 | ||
Выход | |||||
Напряжение | 220 / 230 В ±2% | 220 / 230 В ±1% | |||
Частота | Синхронизация с сетью (сетевой режим), 50 Гц ±0.4% (батарейный режим) | ||||
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | ||||
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ / THD) | < 3% (при линейной нагрузке) | < 4% (при линейной нагрузке) | < 2% (при линейной нагр.) < 6% (при нелинейной нагр.) |
||
Перегрузочная способность | 105 … 150% в течение 30 с; > 150% в течение 300 мс затем переход на Bypass (в сетевом режиме) или откл. (в бат. режиме) |
||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Разъемы | |||||
Настольное исполнение (Tower) | 4 x IEC320 | 6 x IEC320 | 3 x IEC320 + клеммы | Клеммная колодка | |
Модели MV-1000/2000/3000 могут быть дооснащены удлинителем с евророзетками для подключения нагрузки ИБП и разъемом IEC320, идущем в комплекте поставки |
|||||
Батареи | |||||
Тип | Герметизированные, свинцово-кислотные, необслуживаемые | ||||
Кол-во x Емкость, А·ч | 3 x 7.2 (12 В) | 8 x 7.2 (12 В) | 20 x 7.2 (12 В) | 20 x 9 (12 В) | |
Встроенное зарядное устройство | 1 A | 2 A | |||
Дополнительное зарядное устройство | 7 A (для LT) встроенное | 9.6 A (для LT) встроенное | 4.2 A (для LT) встроенное | ||
Время заряда до уровня 90%, ч | 5 (после полного разряда) | 7 … 8 (после полного разряда) | |||
Байпас (Bypass) | |||||
Автоматическое переключение | При перегрузке или выходе из строя ИБП | ||||
Диапазон напряжения | 176 … 256 В ±20% | ||||
Время переключения | 0 мс (<4 bypass=”” span=””> | ||||
Панель управления | |||||
ЖК-дисплей | Индикация состояния ИБП, входного / выходного напряжения, частоты, уровня нагрузки, напряжения батарей, температуры, журнала событий и др. | ||||
Звуковая сигнализация | |||||
Батарейный режим | Редкие звуковые сигналы (с интервалом 4 с) | ||||
Перегрузка | Кратковременные звуковые сигналы (два раза в секунду) | ||||
Выход из строя | Непрерывный звуковой сигнал | ||||
Удаленный мониторинг | |||||
Через RS232-порт | Русифицированное программное обеспечение UPSmart для автоматической «свертки» ОС и мониторинга: для Windows (95, NT 4.0, 98 SE, ME, 2K, XP, Server 2003, Vista); Linux (Redhat 7.0–7.3 или Mandrake 8.2); Novell (4.x, 5.1) | ||||
Через «интеллектуальное» установочное место | 1. SNMP/HTTP-адаптер: дистанционное управелние электропитанием через SNMP-менеджер или Web-браузер. Поддержка GPRS-модема 2. Адаптер «сухие контакты» AS400 |
||||
Защита | |||||
Защита по входу | Защита от импульсов (защитные варисторы), EMI-фильтр, защитный автомат | ||||
Дополнительный фильтр | RJ45 для сетей стандарта 10 Base-T или факс-модемов (защита от всплесков) | ||||
Окружающая среда | |||||
Температура | 0 … 40°C (рекомендуется 20 … 25°C) | ||||
Влажность | 0 … 95% (без конденсата) | 20 … 90% (без конденсата) | |||
Звуковой шум (на 1 м) | < 45 дБ | < 50 дБ | < 55 дБ | ||
Вес | |||||
С батареями / без батарей, кг |
13.3 7.0 (LT) |
32 15.0 (LT) |
32.2 15.5 (LT) |
84 35.0 (LT) |
93 38.0 (LT) |
Габариты | |||||
Настольное исполнение (Tower), Ш x Г x В (мм) | 145 x 400 x 220 | 195 x 455 x 330 | 260 x 570 x 717 |