Описание
В ИБП 220 можно купить ИБП IPPON Innova G2 1000, 1000ВA недорого.
Купить ИБП IPPON Innova G2 1000, 1000ВA с доставкой до ттк бесплатно.
Деловые Линии,ПЭК,Байкал Сервис и т.д.
| Общий характеристики | |
|---|---|
| Тип | online |
| Мощность | 900 Вт |
| Мощность | 1000 ВA |
| Входные параметры | |
| Входное напряжение | 100 — 300 В |
| Частота входного напряжения | 45 — 66 Гц |
| Входной разъем | IEC-320-C14 |
| Выходные параметры | |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
| Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 +/- 1% В |
| Частота при питании от батареи | 45/66 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс RS-232 | есть |
| Интерфейс USB | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Интерфейс EPO | есть |
| Особенности | |
| Информационный LCD-дисплей | есть |
| Индикация состояния | Режим от батареи — Сигнал каждые 4 секунды; Низкий заряд батареи — Сигнал каждую секунду; Перегрузка — Сигнал 2 раза в секунду; Ошибка — Непрерывный сигнал. |
| Уровень шума | 49 дБ |
| КПД | 89 % |
| Особенности | Режим ECO; Оценка остаточной емкости батареи; Управление скоростью вентилятора; Режим преобразователя частоты (CVCF). |
| Аккумулятор | |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Напряжение | 12 В |
| Емкость | 9 Ач |
| Время батарейной поддержки | 3.5 мин |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Размеры (ШхГхВ) | 144 х 356 х 228 мм |
| Вес | 9.2 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Сайт производителя | www.ippon.ru |










