Описание
Технические характеристики
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 65 |
| Стандарты и сертификаты | Декларация о соответствии ГОСТ 12.2.007.12-88; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 Пп. 4.1.2 – 4.1.4, 4.4, 5.4, 5.7 – 5.10; ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 П.п.4.2,4.3,4.4 |
| Срок службы | |
| В буферном режиме | 6 лет (при 25°C) |
| В циклическом режиме | 260 циклов при 100% глубине разряда |
| Количество циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде | 260 |
| Саморазряд | 3% в месяц при 20°C |
| Метод заряда | Заряд постоянным напряжением (25°С) |
| Циклический режим | 2,4 — 2,5 В/эл |
| Буферный режим | 2,27 — 2,3 В/эл |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С), мОм | 6 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Температурные режимы | |
| Хранение | от -35°С до +60°С |
| Заряд | от -10°С до +60°С |
| Разряд | от -20°С до +60°С |
| Гарантия | 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации |
| Тип клемм | под болт M6 |
| Максимальный разрядный ток (25°С) | 700A(5c) |
| Высота c клеммой, мм | 178 |
| Комплект поставки | Аккумулятор |
| Размеры, мм | 350x167x178 |
| Вес, кг | 21 |











