Описание
Технические характеристики
| Общие параметры | |
| Выходная мощность полная, ВА | 2000 |
| Выходная мощность активная, Вт | 1200 |
| Способ установки | Настенный |
| Тип стабилизатора | Релейный стабилизатор напряжения |
| Индикация режимов работы | |
| Индикация входных/выходных параметров | LED |
| Входное напряжение ниже допустимого диапазона | Горит «L» + красный светодиод |
| Входное напряжение выше допустимого диапазона | Горит «H» + красный светодиод |
| Стабилизатор находится в режиме работы от сети | Горит зеленый светодиод |
| Напряжение в сети в пределах допустимого диапазона | Горит зеленый светодиод |
| Действует режим задержки | Горит желтый светодиод |
| Перегрев стабилизатора | Горит «C» + красный светодиод |
| Входные и выходные параметры | |
| Входное напряжение, В | 100-265 |
| Выходное напряжение, В | 220±10% |
| Примечание | Обращаем Ваше внимание на то, что при работе устройства происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В…242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы. |
| Время выхода в режим стабильного напряжения, мс | 5-7 |
| КПД | 98% |
| Подключение нагрузки | Евророзетка (CEE 7/4, тип F Schuko) — 2 шт. |
| Расположение розеток | На боковой панели |
| Защитные шторки на розетках | Есть |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальный входной ток, А | 10 |
| Прочие параметры | |
| Подключение сети | Сетевой шнур Schuko 1,3м |
| Защита | Защита от повышенного/пониженного напряжения, высоковольтных импульсов, короткого замыкания, перегрузки и перегрева. |
| Условия эксплуатации | Температура окр. среды: 0…+40 °С; влажность: до 90% |
| Комплект поставки | Стабилизатор, руководство пользователя |
| Размеры устройства (Ш x В x Г), мм | 430x240x120 |
| Вес устройства, кг | 5 |
| Вес брутто, кг | 5,5 |
В ИБП 220 представлены стабилизатор напряжения ExeGate Master Turbo AVS-2000. Стабилизатор напряжения ExeGate Master Turbo AVS-2000 — купить по низкой цене можно в интернет магазине ИБП 220.
Вы можете заказать доставку электрооборудования на дом или в офис, а также в ближнее подмосковье.
Доставка до терминалов ТК бесплатно (Деловые Линии,ПЭК,Байкал Сервис и т.д.)










